マイキャッスル新横浜ロイヤルステージ
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2000年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
D’クラディア新横浜PLATINUM SOLID
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 8-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
レアシス新横浜 パークフロント
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2016年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 82戸 |
物件詳細
センチュリー新横浜いちょう通り
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2006年1月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
サンクレイドル新横浜
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2013年1月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細