| 価格 | 6,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目 42-3
新吉田東周辺の土地を探す |
土地面積 | 137.62m² (41.63坪) | 坪単価 | 160.46万円 /坪 |
| 交通 |
横浜市営地下鉄グリーンライン 高田 徒歩20分
東急東横線 綱島 徒歩19分 東急新横浜線 新綱島 徒歩22分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-42307
| 特徴 |
|
|---|---|
| コメント | 本物件(神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目 42-3|6,680万円の土地)の間取り・区画図や内観・外観の画像などの情報で、ご不明点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。 ご連絡の際には「HPを見た」とお伝え頂くとスムーズです。 新吉田東の土地をもっと見る 高田駅から探す土地・売地情報 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 横浜市立新吉田小学校 (神奈川県横浜市港北区) 新吉田小学校学区域の土地 |
中学校区 | 新田中学校 (神奈川県横浜市港北区) 新田中学校学区域の土地 |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-42307
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-42307
お好きなハウスメーカーで建築可!
低層住居専用エリア内の閑静な住環境!