| 価格 | 6,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町
矢部町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 177.36m² (53.65坪) | 建物面積 | 101.02u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 踊場 徒歩8分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-42431
| 特徴 |
|
|---|---|
| コメント | 本物件(神奈川県横浜市戸塚区矢部町|6,398万円の新築一戸建て)の間取り・区画図や内観・外観の画像などの情報で、ご不明点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。 ご連絡の際には「HPを見た」とお伝え頂くとスムーズです。 矢部町の新築戸建てをもっと見る 矢部町の中古戸建てをもっと見る |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;高さ最高限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月10日 | 次回更新日 | 2026年01月24日 |
| 小学校区 | 横浜市立鳥が丘小学校 (神奈川県横浜市戸塚区) 鳥が丘小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 領家中学校 (神奈川県横浜市泉区) 領家中学校学区域の一戸建て |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-42431
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,398万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-42431
横浜市営地下鉄『踊場』駅徒歩8分!
カースペース2台分(車種による)