| 価格 | 6,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西3丁目
荏田西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 133.01m² (40.24坪) | 建物面積 | 95.84u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東急田園都市線 江田 徒歩11分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-42782
| 特徴 |
|
|---|---|
| コメント | 本物件(神奈川県横浜市青葉区荏田西3丁目|6,990万円の新築一戸建て)の間取り・区画図や内観・外観の画像などの情報で、ご不明点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。 ご連絡の際には「HPを見た」とお伝え頂くとスムーズです。 荏田西の新築戸建てをもっと見る 荏田西の中古戸建てをもっと見る |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-05623-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月17日 | 次回更新日 | 2026年05月01日 |
| 小学校区 | 横浜市立荏田西小学校 (神奈川県横浜市青葉区) 荏田西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 市ヶ尾中学校 (神奈川県横浜市青葉区) 市ヶ尾中学校学区域の一戸建て |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-42782
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,990万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-42782
高低差があるプライバシー性の高い立地
お向かいはグラウンドにつき眺望良好