| 価格 | 2,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町
名瀬町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 65.15m² (19.71坪) | 建物面積 | 69.51u |
| 築年月 | 2001年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR横須賀線 東戸塚 名瀬スポーツ公園入口 バス11分 停歩2分
4 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-43335
| 特徴 |
|
|---|---|
| コメント | 本物件(神奈川県横浜市戸塚区名瀬町|2,799万円の中古一戸建て)の間取り・区画図や内観・外観の画像などの情報で、ご不明点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。 ご連絡の際には「HPを見た」とお伝え頂くとスムーズです。 名瀬町の新築戸建てをもっと見る 名瀬町の中古戸建てをもっと見る |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
準住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月08日 | 次回更新日 | 2026年09月22日 |
| 小学校区 | 横浜市立名瀬小学校 (神奈川県横浜市戸塚区) 名瀬小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 名瀬中学校 (神奈川県横浜市戸塚区) 名瀬中学校学区域の一戸建て |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-43335
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,799万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-477-2330
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-115101-43335
■小学校・中学校が近くで通学楽々
■コンビニ至近
■2026年9月内装リフォーム施工済
■外壁塗装・屋根塗装施工